潤滑油の価格は、ベースオイルや添加剤の市況・為替・物流費などを背景に、元売り各社が随時仕切価格を改定します。下表は各社の月次改定額(円/L)の推移です。最新年度を上に表示しています。
+=値上げ-=値下げ±0.0=据え置き—=改定発表なし/未定 単位:円/L
2026年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | +15.9 | — | — | — | — | — |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | +17.4 | — | — | — | — | — |
| 出光 高潤 | +5.0 | +27.0 | — | — | — | — |
| 出光 特潤 | +14.0 | +17.0 | — | — | — | — |
| シェル 一般商品 | +5.0 | — | — | — | — | — |
| シェル プレミア商品 | +26.0 | — | — | — | — | — |
| EMG | ±0.0 | — | — | — | — | — |
| コスモ 通常品 | +31.0 | — | — | — | — | — |
| コスモ Gr-Ⅲ | +162.0 | — | — | — | — | — |
| AdBlue® | +10.0 | — | — | — | — | — |
2026年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | +10.2 | +110.0 | ±0.0 | ±0.0 | -47.8 | +10.0 |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | +2.7 | +89.6 | +60.9 | +10.2 | +50.6 | +43.0 |
| 出光 高潤 | +25.0 | +87.0 | -13.0 | +22.0 | -70.0 | +4.0 |
| 出光 特潤 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +116.0 |
| シェル 一般商品 | +47.0 | +81.0 | ±0.0 | ±0.0 | -20.0 | -7.0 |
| シェル プレミア商品 | +43.0 | +78.0 | +15.0 | +30.0 | +20.0 | +20.0 |
| EMG | +40.0 | ±0.0 | +75.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ 通常品 | +35.0 | +75.0 | +22.0 | ±0.0 | -17.0 | -11.0 |
| コスモ Gr-Ⅲ | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +15.0 | +162.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | +10.0 | +10.0 | ±0.0 | +20.0 | ±0.0 |
2025年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | +2.5 | ±0.0 | -3.1 | ±0.0 | -3.3 | +3.0 |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | +1.3 | ±0.0 | ±0.0 | +4.5 | ±0.0 | ±0.0 |
| 出光 | ±0.0 | ±0.0 | -3.0 | ±0.0 | -7.0 | +6.0 |
| シェル 一般商品 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | -3.0 |
| シェル プレミア商品 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +5.0 | -3.0 |
| EMG | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ | +9.0 | ±0.0 | ±0.0 | +3.0 | -5.0 | ±0.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2025年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | -6.2 | -3.7 | -13.0 | ±0.0 | +5.0 | +5.6 |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | -5.0 | -4.6 | -6.7 | ±0.0 | +5.0 | +3.7 |
| 出光 | -11.0 | -4.0 | -16.0 | -3.0 | +11.0 | ±0.0 |
| シェル 一般商品 | -5.0 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | +4.2 | ±0.0 |
| シェル プレミア商品 | -5.3 | -5.5 | -4.0 | -3.0 | +3.8 | ±0.0 |
| EMG | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ | -4.0 | -5.0 | -3.0 | ±0.0 | ±0.0 | -6.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2024年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | -13.2 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +7.8 | ±0.0 |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | -15.5 | -3.6 | +3.8 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| 出光 | -16.0 | -4.0 | +4.0 | ±0.0 | +6.0 | +8.0 |
| シェル 一般商品 | -5.4 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +8.0 | ±0.0 |
| シェル プレミア商品 | -6.8 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +6.0 | ±0.0 |
| EMG | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ | -16.0 | +8.0 | ±0.0 | ±0.0 | +5.0 | -3.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2024年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS Gr-Ⅲ未適用 | +4.9 | +12.7 | +3.1 | ±0.0 | +5.7 | -15.3 |
| ENEOS Gr-Ⅲ適用品 | +5.8 | +4.0 | +5.7 | ±0.0 | +5.1 | -6.7 |
| 出光 | +5.0 | +8.0 | +6.0 | -6.0 | +7.0 | -13.0 |
| シェル 一般商品 | ±0.0 | +12.4 | +4.4 | ±0.0 | ±0.0 | -4.7 |
| シェル プレミア商品 | ±0.0 | +12.4 | +4.4 | ±0.0 | +17.0 | -5.0 |
| EMG | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +100.0 | ±0.0 |
| コスモ | ±0.0 | +14.0 | ±0.0 | ±0.0 | +7.0 | -10.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2023年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +5.9 | +11.7 | ±0.0 | -12.6 | -6.0 | ±0.0 |
| 出光 | +12.0 | +11.0 | -5.0 | -12.0 | -11.0 | +6.0 |
| シェル | +8.3 | +11.3 | ±0.0 | -9.0 | -4.8 | ±0.0 |
| EMG | 全改定 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ | +13.0 | ±0.0 | +6.0 | -11.0 | -5.0 | ±0.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2023年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +3.4 | ±0.0 | -5.8 | ±0.0 | +4.3 | +7.6 |
| 出光 | +3.0 | -7.0 | +4.0 | -5.0 | +5.0 | +11.0 |
| シェル | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | +7.3 |
| EMG | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
| コスモ | -3.0 | ±0.0 | -6.0 | +4.0 | +6.0 | +6.0 |
| AdBlue® | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 | ±0.0 |
2022年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +5.2 | -5.0 | +0.0 | -25.3 | -10.6 | ±0.0 |
| 出光 | +0.0 | +0.0 | -4.0 | -23.0 | -12.0 | ±0.0 |
| シェル | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -7.7 | -9.0 | ±0.0 |
| EMG | +25.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ±0.0 |
| コスモ | +0.0 | +0.0 | -5.0 | -17.0 | -4.0 | -4.0 |
| AdBlue® | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ±0.0 |
2022年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +10.6 | +10.3 | +19.7 | +16.6 | -12.7 | +0.0 |
| 出光 | +18.0 | +13.0 | +8.0 | +17.0 | +0.0 | -9.0 |
| シェル | +13.2 | +0.0 | +0.0 | +34.0 | +0.0 | +0.0 |
| EMG | +0.0 | +0.0 | +30.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| コスモ | +15.0 | +14.0 | +16.0 | +17.0 | +0.0 | -5.0 |
| AdBlue® | +15.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
2021年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +2.5 | +11.2 | +0.0 | -6.0 | +12.0 | +8.3 |
| 出光 | -3.0 | +7.0 | +10.0 | -6.0 | +0.0 | +15.0 |
| シェル | +0.0 | +5.5 | +4.9 | +0.0 | +0.0 | +14.0 |
| EMG | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| コスモ | +0.0 | +12.0 | +0.0 | +0.0 | +9.0 | +4.0 |
| AdBlue® | +0.0 | +0.0 | +15.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
2021年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | +9.7 | +0.0 | +3.3 | +5.4 | +0.0 | +0.0 |
| 出光 | +10.0 | +0.0 | +3.0 | +6.0 | +6.0 | +0.0 |
| シェル | +9.1 | +0.0 | +3.0 | +4.5 | +4.1 | +0.0 |
| EMG | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +40.0 | +0.0 | +0.0 |
| コスモ | +8.0 | +0.0 | +5.0 | +6.0 | +6.0 | +0.0 |
2020年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | -2.2 | -3.0 | +0.0 | +6.6 | +6.2 | +6.7 |
| 出光 | +0.0 | -3.0 | +0.0 | +5.0 | +5.0 | +7.0 |
| シェル | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +9.6 | +4.1 |
| EMG | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +10.0 | +0.0 |
| コスモ | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.0 | +5.0 | +7.0 |
2020年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS | -11.1 | -32.4 | -5.3 | +12.7 | +10.5 | +5.3 |
| 出光 | -11.0 | -31.0 | -12.0 | +10.0 | +10.0 | +7.0 |
| シェル | -13.5 | -20.0 | -9.2 | +11.9 | +10.4 | +0.0 |
| EMG | +0.0 | -10.0 | -10.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| コスモ | -14.0 | -19.0 | -11.0 | +14.0 | +11.0 | +0.0 |
2019年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX | -3.2 | 0.0 | +4.9 | +5.0 | +8.0 | -11.8 |
| 出光 | -5.0 | 0.0 | +5.0 | +6.0 | +8.0 | -7.0 |
| シェル | -4.6 | 0.0 | +6.0 | +6.4 | +3.0 | -7.9 |
| EMG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コスモ | 0.0 | +5.0 | 0.0 | +6.0 | +3.0 | -8.0 |
2019年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX | +6.2 | +3.5 | +3.1 | -10.4 | 0.0 | -3.0 |
| 出光 | +5.0 | +4.0 | +5.0 | -7.0 | -5.0 | 0.0 |
| シェル | +6.5 | +4.7 | 0.0 | -8.2 | 0.0 | 0.0 |
| EMG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コスモ | +6.0 | +4.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年度 下期 (円/L)
| 元売り/品目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX | +1.1 | +8.2 | -9.1 | -14.8 | -8.0 | +7.0 |
| 出光 | 0.0 | +9.0 | -5.0 | -15.0 | -10.0 | +5.0 |
| シェル | 0.0 | +10.4 | -9.8 | -10.8 | -5.7 | 0.0 |
| EMG | 0.0 | 0.0 | +10.0 | 0.0 | -10.0 | -5.0 |
| コスモ | 0.0 | +10.0 | -8.0 | -14.0 | -6.0 | +3.0 |
2018年度 上期 (円/L)
| 元売り/品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX | -5.1 | +4.1 | +9.1 | +5.6 | 0.0 | 0.0 |
| 出光 | -5.0 | 0.0 | +10.0 | +9.0 | 0.0 | 0.0 |
| シェル | 0.0 | 0.0 | +10.3 | 0.0 | +3.0 | 0.0 |
| EMG | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +10.0 | 0.0 | 0.0 |
| コスモ | -5.0 | +4.0 | +11.0 | +1.5 | 0.0 | 0.0 |
※ 上表は元売り各社の潤滑油・グリースに関する月次仕切価格改定額の目安をまとめた参考情報です。実際の適用額・適用時期は銘柄・荷姿・契約条件により異なります。正確性・即時性を保証するものではありません。
※ 最新の確定価格・お見積りは、根木石油までお問い合わせください。潤滑油はドラム缶・ペール缶で全国発送に対応しています。
潤滑油のお見積り・ご相談
ENEOS・シェル・コスモの潤滑油を、価格つき・ドラム/ペールでご用意。銘柄選定から数量・配送までお気軽にご相談ください。